Alternative Versicherungsmöglichkeiten
Wer in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert ist, kann sich für relativ niedrige monatliche Beiträge Zusatzleistungen sichern. Für andere wiederum ist die private Krankenversicherung die günstigere Alternative.
Gesetzliche + Zusatztarif oder private Vollversicherung?
Auf dieser Seite erhalten Sie eine Übersicht der Leistungen von gesetzlicher Krankenversicherung, privater Krankenversicherung und Krankenzusatzversicherung.
Gesetzliche KV | Krankenzusatztarif | Private KV | |
---|---|---|---|
Im Krankenhaus (stationär) | |||
Auswahl des Krankenhauses | Nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus, keine Privatkliniken | Je nach Tarif freie Klinikwahl. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen | Freie Auswahl, auch Privatkliniken. Kurkliniken mit Zustimmung der Gesellschaft. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen. |
Unterbringung im Krankenhaus | Mehrbettzimmer, Versicherter zahlt Selbstbeteiligung | Ein- oder Zweibettzimmer ohne Selbstbeteiligung versicherbar | Ein- oder Zweibettzimmer ohne Selbstbeteiligung versicherbar |
Behandelnder Arzt | Diensthabender Arzt | Je nach Tarif Arzt eigener Wahl (Chefarzt) | Je nach Tarif Arzt eigener Wahl (Chefarzt |
Arzthonorare für Krankenhaus- behandlungen | Arzthonorare in den GKV-Fallpauschalen enthalten | Je nach Tarif höhere Erstattung als in der GKV | Je nach Tarif bis zum Höchstsatz der privatärztlichen Gebührenordnung (GOÄ) |
Leistungen niedergelassener Ärzte | |||
Auswahl des Arztes | Beschränkt auf Kassenärzte | Freie Arztwahl versicherbar | Freie Arztwahl, sofern kein Hausarztmodell vereinbart |
Honorare für Leistungen niedergelassener Ärzte | Im Wesentlichen Erstattung von Versichertenpauschalen | Je nach Tarif umfangreicher als GKV, z.B. Zuzahlungen und Praxisgebühr versicherbar | Je nach Tarif deutlich höhere Kostenübernahme als GKV, Erstattung nach privatärztlicher Gebührenordnung (GOÄ) |
Hilfsmittel (z.B. Brillen, Hörgerate, Prothesen etc.) | Hilfsmittel nur in einfacher Ausführung, Zuzahlung erforderlich. Kostenübernahme für Sehhilfen nur bis zum 18. Lebensjahr | Absicherung von Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräten usw. bis zu 100% möglich | Absicherung von Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräten usw. bis zu 100% möglich |
Vorsorge- untersuchungen | Eingeschränkte Vorsorge- untersuchungen, z.B. Krebs-Früherkennung ab 20 bei Frauen, ab 35 bei Männern | Je nach Tarif deutlich höherer Leistungsumfang als GKV (z.B. Tumormarker, Ultraschall) | Je nach Tarif deutlich höherer Leistungsumfang als GKV (z.B. Tumormarker, Ultraschall) |
Psychotherapie | Nach vorheriger Genehmigung durch GKV | Je nach Tarif Erstattung bis zu 100 % | Je nach Tarif Erstattung bis zu 100 % |
Heilpraktiker- leistungen | Keine Heilpraktiker-leistungen | Behandlung durch Heilpraktiker ist versicherbar | Behandlung durch Heilpraktiker ist versicherbar |
Zahnarztleistungen | |||
Zahn- behandlung | 100% nur für zugelassene Leistungen | Je nach Tarif bis zu 100% für nicht von der GKV erstattete Leistungen | Je nach Tarif bis zu 100% für alle Leistungen |
Zahnersatz | 50 bis 65% der günstigsten Regelversorgung | Je nach Tarif bis zu 100% auch für modernen und ästhetisch hochwertigen Zahnersatz | Je nach Tarif bis zu 100% auch für modernen und ästhetisch hochwertigen Zahnersatz |
Zahnarzthonorare | Nach dem Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen (BEMA) | Zuzahlung zum Eigenanteil der Arztrechnung tarifabhängig bis zu 100% | Je nach Tarif bis zum Höchstsatz der privatärztlichen Gebührenordnung (GOZ) |
Alle unsere Angebote und Vergleiche basieren auf den Tarifen von: ARAG, AXA, Allianz, Alte Leipziger, Alte Oldenburger, Aspecta, BBK, BHW, Barmenia, Basler Securitas, Berlinische Leben, Canada Life, Clerical Medical, Concordia, Condor, Continentale, DBV Winterthur, Delta Lloyd, DKV, Deutsche Anwalts- und Notarversicherung, Deutsche Ärzte- Versicherung, Deutscher Herold, Deutscher Ring, Dialog, Europa, Generali, Gerling, Globale, Gothaer, Hallesche, Hamburg Mannheimer, Hamburger Leben, Hannoverische Leben, Hanse Merkur, Helvetia, Ideal, Inter, Itzehoer, Karlsruher, Kravag, Landeslebenhilfe, LKH, LV 1871, Mannheimer, MoneyMaxx, Münchener Verein, Neue Leben, Nürnberger, PAX, R&V, Rheinische Sterbegeldversicherung, Rheinland Versicherung, Schweizer Rentenanstalt/Swiss Life, Signal, Signal Iduna, Skandia, Standard Life, Stuttgarter Leben, Süddeutsche Krankenversicherung, Union, Universa, Victoria, VHV, Volksfürsorge, Volkswohlbund, Württembergische, WWK - keine Gewähr für die Vollständigkeit und die Aktualität dieser Liste.
Liebe Besucher, auf unserer Homepage finden Sie mehrere Onlinerechner zum Thema Finanzen und Versicherungen. Sie können damit die günstigsten Tarife kostenlos und unverbindlich ermitteln. Auch der Online-Abschluss nahezu aller Verträge ist möglich. Bitte beachten Sie aber, dass Ihre falschen, nicht vollständigen oder widersprüchlichen Angaben beim Online-Abschluss Ihren Versicherungsschutz bzw. Zustandekommen Ihres Vertrages gefährden können. Von solchen Angaben möchten wir Ihnen gerne abraten. Mehr dazu können Sie im Bereich Abschluss-Tipps lesen. Die Verbraucherinformationen jeder Gesellschaft finden Sie im Bereich Bedingungen, nachdem Sie den Deckungsvergleich eines Vergleichsrechners starten. Ebenso bekommen Sie sofort nach dem Online-Abschluss alle Tarifinformationen per E-Mail zugeschickt. Der Vertrag/Versicherungsschein wird Ihnen dann innerhalb von zwei-drei Wochen per Post zugestellt. Als Kunde profitieren Sie von vielen Vorteilen und können unseren Service kostenlos nutzen. Nach Wunsch bekommen Sie auch den kostenlosen Zugang zur modernen Info-Plattform. Mit Ihrem Login können Sie dort Ihre Versicherungsverträge einsehen, Stammdaten bearbeiten und neue Angebote berechnen. Bei allen Geschäften gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB.
Weitere Infos zu Versicherungen & Finanzen, sowie Ratings können Sie hier finden: Assekurata, Capital, Deutsche Rentenversicherung, Finanznachrichten, Finanztest, Fitchraitings, FB, Focus, FTD, GDV, Geldidee, Handelsblatt, Ihre Vorsorge, Klipp & klar, n-tv, Onvista |